KOD LİSTELERİ
Sistem de kullanılan kod listeleri aşağıda listelenmiştir.
GİB Detaylı Durum Kodları
KOD | AÇIKLAMA | HATA KODUNDA YAPILACAK İŞLEM |
---|---|---|
1000 - ZARF KUYRUĞA EKLENDİ | Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur. | Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir. |
1100 - ZARF İŞLENİYOR | Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur. | Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir. |
1110 - ZIP DOSYASI DEĞİL | Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1111 - ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ | ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1120 - ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1130 - ZIP AÇILAMADI | Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1131 - ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ | Zarf içerisinde ilgili dosya bulunamadığında hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1132 - XML DOSYASI DEĞİL | Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) XML formatında olmadığında ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1133 - ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI | ZARF ID (sh:DocumentIdentification) ile XML ID (xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1140 - DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI | Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1141 - ZARF ID YOK | Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1142 - ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI | Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1143 - GEÇERSİZ VERSİYON | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1150 - SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI | GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1160 - XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ | GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1161 - İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1162 - İMZA KAYDEDİLEMEDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1163 - GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR | Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. | Faturalar yeniden gönderilmemeli |
1170 - YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1171 - GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK | Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1172 - POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK | Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1175 - İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ | İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1176 - İMZA SAHİBİ YETKİSİZ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1177 - GEÇERSİZ İMZA | İmza doğrulama geçersizdir. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1180 - ADRES KONTROL EDİLEMEDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1181 - ADRES BULUNAMADI | Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor. | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) |
1182 - KULLANICI EKLENEMEDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1183 - KULLANICI SİLİNEMEDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1190 - SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1195 - SİSTEM HATASI | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1200 - ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ | ||
1210 - DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ | 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. | |
1215 - DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1220 - HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ | 1220“HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. | 1220 durumunun 1230 ve ya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir. NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir. |
1230 - HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ | Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.) | |
1300 - BAŞARIYLA TAMAMLANDI |
Birim Kodları
KOD | DEĞER | KOD | DEĞER |
---|---|---|---|
C62 | ADET | PK | KOLİ |
KGM | KİLOGRAM - KG | KHY | HİDROJEN PEROKSİT (KG) |
GRM | GRAM - G | PF | PALET |
TNE | TON | CR | SANDIK |
LTR | LİTRE - lt | NCL | HÜCRE ADEDİ |
MTR | METRE - M | CTM | KARAT |
MTK | METREKARE - M² | DMK | DESİMETRE KARE - DM² |
MTQ | METRE KÜP - M³ | SM3 | STANDART METREKÜP |
MMT | MİLİMETRE - MM | SA | ÇUVAL |
CMT | SANTİMETRE - CM | CMQ | SANTİMETRE KÜP - CM3 |
MLT | MİLİLİTRE - ML | KJO | KİLOJOULE - KJ |
MMQ | MİLİMETRE KÜP - MM3 | CEN | YÜZ ADET |
CMK | SANTİMETRE KARE - CM2 | KPO | KİLOGRAM POTASYUM OKSİT |
MTK | METRE KARE - M2 | MTQ | METRE KÜP - M3 |
B32 | KİLOGRAM/METREKARE - KG/M² | BG | POŞET |
CCT | TON BAŞINA KAPASİTE | BX | KUTU |
PR | ÇİFT | D40 | BİN LİTRE |
D30 | BRÜT KALORİ | GFI | GRAM OLARAK İZOTOP |
DAY | GÜN | MGM | MİLİGRAM - MG |
MON | AY | GT | GROSS TON |
ANN | YIL | NT | NET TON |
HUR | SAAT | MND | KURUTULMUŞ NET AĞIRLIK (KG) |
D61 | DAKİKA | 3I | KİLOGRAM/ADET - KG/ADET |
D62 | SANİYE | KFO | DİFOSFOR PENTAOKSİT (KG) |
PA | PAKET | KMA | METİL AMİNLERİN (KG) |
KNI | AZOT (KG) | KSD | %90 KURU ÜRÜN (KG) |
KPH | POTASYUM HİDROKSİT (KG) | KSH | SODYUM HİDROKSİT (KG) |
KUR | URANYUM (KG) | D32 | TERAWATT SAAT |
GWH | GİGAWATT SAAT | MWH | MEGAWATT SAAT |
KWH | KİLOWATT SAAT | KWT | KİLOWATT |
LPA | SAF ALKOL LİTRESİ | R9 | BİN METRE KÜP |
SET | SET | T3 | BİN ADET |
Para Birim Kodları
KOD | DEĞER | KOD | DEĞER |
---|---|---|---|
TRY | Türk Lirası | KYD | Cayman Adaları Doları |
USD | Amerikan Doları | KZT | Kazak Tengesi |
EUR | Avro | LAK | Kip |
AED | Dirhams | LBP | Lübnan Lirası |
AFN | Afgan | LKR | Sri Lanka Rupisi |
ALL | Lek | LRD | Liberya Doları |
AMD | Dram | LSL | Loti |
ANG | Antiller Guldeni | LTL | Litvanya Litası |
AOA | Kwanza | LVL | Letonya Latsı |
ARS | Arjantin Pesosu | LYD | Libya Dinarı |
AUD | Avustralya Doları | MAD | Fas Dirhemı |
AWG | Aruba Florini | MDL | Moldovya Leusu |
AZN | Azerbaycan Manatı | MGA | Madagaskar Ariarisi |
BAM | Konvertible Mark | MKD | Makedon Dinarı |
BBD | Barbados Doları | MMK | Kyat |
BDT | Taka | MNT | Tugrik |
BGN | Bulgaristan Levi | MOP | Macau Patakası |
BHD | Bahreyn Dinarı | MRO | Ouguiya |
BIF | Burundi Frankı | MTL | Malta Lirası |
BMD | Bermuda Doları | MUR | Mauritius Rupisi |
BND | Brunei Doları | MVR | Maldiv Rupisi Rufiyaa |
BOB | Bolivya Bolivyanosu | MWK | Kwacha |
BOV | Bolivya Mvdolu | MXN | Meksika Pesosu |
BRL | Brazilya Reali | MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
BSD | Bahama Doları | MYR | Malezya Ringgiti |
BTN | Ngultrum | MZN | Mozambik Metikali |
BWP | Botsvana Pulası | NAD | Namibya Doları |
BYR | Belarus Rublesi | NGN | Naira |
BZD | Belize Doları | NIO | Kordoba |
CAD | Kanada Doları | NOK | Norveç Kronu |
CDF | Kongo Frankı | NPR | Nepal Rupisi |
CHE | WIR Euro | NZD | Yeni Zelanda Doları |
CHF | İsviçre Frankı | OMR | Umman Riyali |
CHW | WIR Franc | PAB | Balboa |
CLF | Unidades de formento | PEN | Nuevo Sol |
CLP | Şili Pesosu | PGK | Kina |
CNY | Yuan Renminbisi | PHP | Filipinler Pesosu |
COP | Kolombiya Pesosu | PKR | Pakistan Rupisi |
COU | Unidad de Valor Real | PLN | Leh Zlotisi |
CRC | Kosta Rika Colonu | PYG | Guarani |
CUP | Küba Pesosu | QAR | Katar Riyali |
CVE | Cape Verde Escudosu | ROL | Eski Romanya Leyi |
CYP | Kıbrıs Lirası | RON | Yeni Ley |
CZK | Çek Korunası | RSD | Sırbistan Dinarı |
DJF | Cibuti Frankı | RUB | Rus Rublesi |
DKK | Danimarka Kronu | RWF | Rıanda Frankı |
DOP | Dominik Pesosu | SAR | Suudi Riyali |
DZD | Cezayir Dinarı | SBD | Solomon Adaları Doları |
EEK | Estonya Kronu | SCR | Seyşeller Rupisi |
EGP | Mısır Lirası / Gineih | SDD | Sudan Dinarı |
ERN | Nakfa | SEK | İsveç Kronu |
ETB | Etiyopya Birri | SGD | Singapur Doları |
FJD | Fiji Doları | SHP | Saint Helena Lira |
FKP | Falkland Adaları Lirası | SIT | Tolar |
GBP | İngiliz Sterlini | SKK | Slovak Korunası |
GEL | Gürcistan Lirası / Lari | SLL | Leone |
GHC | Cedi | SOS | Somali Şilini |
GIP | Cebelitarık Lirası | SRD | Surinam Doları |
GMD | Dalasi | STD | Dobra |
GNF | Gine Frangı | SYP | Suriye Lirası |
GTQ | Guatemala Kuetzalı | SZL | Lilangeni |
GYD | Guyana Doları | THB | Baht |
HKD | Hong Kong Doları | TJS | Somoni |
HNL | Honduras Lempirası | TMM | Turkmenistan Manatı |
HRK | Hırvatistan Kunası | TND | Tunus Dinarı |
HTG | Haiti Gourde | TOP | Pa'anga |
HUF | Macar Forinti | TTD | Trinidad ve Tobago Doları |
IDR | Rupiah | TWD | Yeni Tayvan Doları |
ILS | İsrail Yeni Şekeli | TZS | Tanzanya Şilini |
INR | Hindistan Rupisi | UAH | Ukrayna Grivnası |
IQD | Irak Dinarı | UGX | Uganda Şilini |
IRR | İran Riyali | UYU | Uruguay Pesosu |
ISK | İzlanda Kronası | UZS | Özbekistan Somu |
JMD | Jamaika Doları | VEB | Venezuela Bolivarı |
JOD | Ürdün Dinarı | VND | Dong |
JPY | Japon Yeni | VUV | Vatu |
KES | Kenya Şilini | WST | Samoa Talası |
KGS | Kırgızistan Somu | XAF | CFA Franc BEAC |
KHR | Riel | XAU | Altın(1 Troy ons) |
KMF | Komoro Frankı | XCD | Doğu Karayip Doları |
KPW | Kuzey Kore Wonu | YER | Yemen Riyali |
KRW | Güney Kore Wonu | ZAR | Güney Afrika Randı |
KWD | Kuveyt Dinarı | ZMK | Kwacha |
ZWD | Zimbabve Doları |
Vergi Kodları Listesi
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
9015 | KDV Tevkifatı |
0003 | Gelir Vergisi Stopajı |
0011 | Kurumlar Vergisi Stopajı |
0015 | Gerçek Usulde KDV |
0021 | Banka Muameleleri Vergisi |
0022 | Sigorta Muameleleri Vergisi |
0061 | Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi |
4171 | ÖTV Tevkifatı |
0073 | Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV |
0074 | Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV |
0075 | Alkollü İçeçeklere İlişkin ÖTV |
0076 | Tütün Mamullerine İlişkin ÖTV |
0077 | Kolalı Gazozlara İlişkin ÖTV |
1047 | Damga Vergisi |
1048 | 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi |
4071 | Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi |
4080 | Özel İletişim Vergisi |
4081 | 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi |
0071 | Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi |
8001 | Borsa Tescil Ücreti |
8002 | Enerji Fonu |
8004 | TRT Payı |
8005 | Elektrik Tüketim Vergisi |
8006 | Telsiz Kullanım Ücreti |
8007 | Telsiz Ruhsat Ücreti |
8008 | Çevre Temizlik Vergisi |
9021 | 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi |
9040 | Mera Fonu |
9077 | Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV |
9944 | Belediyelere Ödenen Hal Rüsumu |
KDV Muafiyet Sebepleri
Bir faturada 0 KDV olması durumunda vergi muafiyet sebebi belirtilmelidir.
Alttaki kodlar yalnızca ‘ISTISNA’ tipine sahip faturalarda kullanılabilir.
KOD | AÇIKLAMA |
---|---|
201 | 17/1 Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler |
202 | 17/2-a Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler |
204 | 17/2-c Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal Ve Hizmet Alışları |
205 | 17/2-d Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri |
206 | 17/2-e Mesleki Kuruluşların İşlemleri |
207 | 17/3 Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri |
208 | 17/4-c Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri |
209 | 17/4-e Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler |
211 | 17/4-h Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu Teslimleri |
212 | 17/4-ı Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler |
213 | 17/4-j Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı |
214 | 17/4-k Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri |
215 | 17/4-l Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri |
216 | 17/4-m Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri |
217 | 17/4-n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri |
218 | KDV 17/4-o Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması |
219 | 17/4-p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri |
220 | 17/4-r İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hisseleri Satışları |
221 | Geçici 15 Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti |
223 | Geçici 20/1 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler |
225 | Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları İle İlgili Teslimler |
226 | 17/2-b Özel Okulları, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri |
227 | 17/2-b Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetler |
228 | 17/2-b Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslimler |
229 | 17/2-b Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri |
230 | 17/4-g Külçe Altın, Külçe Gümüş Ve Kıymetli Taşların Teslimi |
231 | 17/4-g Metal Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda Ve Atıkların Teslimi |
232 | 17/4-g Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi ve Tahvil Teslimleri |
234 | 17/4-ş Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi |
235 | 16/1-c Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri İle Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Malların Teslimi |
236 | 19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar (İade Hakkı Tanınmayan) |
237 | 17/4-t 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimlerinden Sonraki Teslim |
238 | 17/4-u Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri |
239 | 17/4-y Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri, Finansal Kiralama Şirketi Tarafından Devredene Kiralanması ve Devri |
240 | 17/4-z Patentli Veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri ve Satışı |
241 | Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler |
242 | KDV 17/4-ö Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri |
250 | Kısmi İstisna Diğerleri |
301 | 11/1-a Mal İhracatı |
302 | 11/1-a Hizmet İhracatı |
303 | 11/1-a Roaming Hizmetleri |
304 | 13/a Deniz Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi İle İnşa, Tadil, Bakım ve Onarımları |
305 | 13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler |
306 | 13/c Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler |
307 | 13/c Maden Arama, Altın, Gümüş ve Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme Ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim Ve Hizmetler[KDVGUT-(II/8-4) |
308 | 13/d Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi |
309 | 13/e Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesi |
310 | 13/f Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler |
311 | 14/1 Uluslararası Taşımacılık |
312 | 15/a Diplomatik Organ Ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler |
313 | 15/b Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler |
314 | 19/2 Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslar Arası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar |
315 | 14/3 İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Römorklara Yapılan Motorin Teslimleri |
316 | 11/1-a Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler |
317 | 17/4-s Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları |
318 | Geçici 29 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler |
319 | 13/g Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri |
320 | Geçici 16 (6111 sayılı K.) İSMEP Kapsamında İstanbul İl Özel İdaresi'ne Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler |
321 | Geçici 26 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları İle İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları |
322 | 11/1-a Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler (Bavul Ticareti) |
323 | 13/ğ 5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi |
324 | 13/h Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri |
325 | 13/ı Yem Teslimleri |
326 | 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi |
327 | 13/ı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi |
328 | 13/i Konut veya İşyeri Teslimleri |
330 | KDV 13/j Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin Teslim ve Hizmetler |
331 | KDV 13/m Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna |
332 | KDV Geçici 39. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna |
333 | KDV 13/k Kapsamında Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna |
334 | KDV 13/l Kapsamında Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna |
335 | KDV 13/n Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri |
336 | Geçici 40 UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler |
337 | Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamındaki Gaz Taşıma Hizmetleri |
338 | İmalatçıların Mal İhracatları |
339 | İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler |
340 | Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Mühendislik Hizmetleri |
350 | İstisna Diğer |
KDV Tevkifat Kodları
KOD | DEĞER (%) | AÇIKLAMA |
---|---|---|
601 | 40 | Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri |
602 | 90 | Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler |
603 | 70 | Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım, Onarım Hizmetleri |
604 | 50 | Yemek Servis Hizmeti |
605 | 50 | Organizasyon Hizmeti |
606 | 90 | İşgücü Temin Hizmetleri |
607 | 90 | Özel Güvenlik Hizmeti |
608 | 90 | Yapı Denetim Hizmetleri |
609 | 70 | Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri |
610 | 90 | Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri |
611 | 90 | Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri |
